Usage statistics for h2427241.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 14:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe Anfragen 7772
Summe Dateien 6570
Summe Seiten 7490
Summe Besuche 513
Total kB Files 132461
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 443
Summe unterschiedlicher URLs 156
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 113
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 323 434
Anfragen pro Tag 7772 7772
Dateien pro Tag 6570 6570
Seiten pro Tag 7490 7490
Sites per Day 443 443
Besuche pro Tag 513 513
kB Files per Day 132461 132461
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 84,53% 6570
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 304 - Not Modified 0,13% 10
Code 400 - Bad Request 0,64% 50
Code 401 - Unauthorized 0,01% 1
Code 403 - Forbidden 1,43% 111
Code 404 - Not Found 4,75% 369
Code 408 - Request Timeout 0,08% 6
Code 500 - Internal Server Error 8,41% 654

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 7772 100,00% 6570 100,00% 7490 100,00% 513 100,00% 443 100,00% 132461 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 272 272 3,50% 230 230 3,50% 261 261 3,48% 6695 6695 5,05%
1 259 259 3,33% 196 196 2,98% 252 252 3,36% 5711 5711 4,31%
2 246 246 3,17% 193 193 2,94% 237 237 3,16% 6297 6297 4,75%
3 349 349 4,49% 287 287 4,37% 334 334 4,46% 6548 6548 4,94%
4 402 402 5,17% 337 337 5,13% 384 384 5,13% 7038 7038 5,31%
5 288 288 3,71% 235 235 3,58% 277 277 3,70% 6019 6019 4,54%
6 342 342 4,40% 301 301 4,58% 334 334 4,46% 7075 7075 5,34%
7 272 272 3,50% 235 235 3,58% 265 265 3,54% 6422 6422 4,85%
8 306 306 3,94% 270 270 4,11% 299 299 3,99% 6486 6486 4,90%
9 260 260 3,35% 219 219 3,33% 251 251 3,35% 6219 6219 4,70%
10 256 256 3,29% 214 214 3,26% 245 245 3,27% 5991 5991 4,52%
11 270 270 3,47% 238 238 3,62% 260 260 3,47% 6392 6392 4,83%
12 307 307 3,95% 265 265 4,03% 301 301 4,02% 6173 6173 4,66%
13 298 298 3,83% 245 245 3,73% 283 283 3,78% 6269 6269 4,73%
14 270 270 3,47% 223 223 3,39% 259 259 3,46% 6902 6902 5,21%
15 402 402 5,17% 358 358 5,45% 397 397 5,30% 6886 6886 5,20%
16 344 344 4,43% 306 306 4,66% 334 334 4,46% 6308 6308 4,76%
17 420 420 5,40% 389 389 5,92% 408 408 5,45% 7144 7144 5,39%
18 348 348 4,48% 304 304 4,63% 341 341 4,55% 6835 6835 5,16%
19 434 434 5,58% 349 349 5,31% 414 414 5,53% 2412 2412 1,82%
20 423 423 5,44% 315 315 4,79% 376 376 5,02% 1823 1823 1,38%
21 366 366 4,71% 306 306 4,66% 353 353 4,71% 1723 1723 1,30%
22 334 334 4,30% 290 290 4,41% 326 326 4,35% 1613 1613 1,22%
23 304 304 3,91% 265 265 4,03% 299 299 3,99% 1478 1478 1,12%

Top 30 von 156 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5318 68,43% 29438 22,22% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 1077 13,86% 99852 75,38% /webalizer/usage_202306.html
3 4 0,05% 8 0,01% /dolibarr/
4 3 0,04% 2 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Issuing/
5 3 0,04% 2 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/
6 3 0,04% 21 0,02% /webalizer/usage_201910.html
7 2 0,03% 43 0,03% /adartis/
8 2 0,03% 3 0,00% /dolibarr/includes/sabre/sabre/dav/lib/DAV/FS/
9 2 0,03% 2 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/
10 2 0,03% 1 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Checkout/
11 2 0,03% 1 0,00% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/AddressEncoder/
12 2 0,03% 1 0,00% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Test/
13 2 0,03% 1 0,00% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/
14 2 0,03% 1 0,00% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Fixtures/
15 2 0,03% 14 0,01% /webalizer/usage_201903.html
16 2 0,03% 14 0,01% /webalizer/usage_201904.html
17 2 0,03% 13 0,01% /webalizer/usage_201907.html
18 2 0,03% 14 0,01% /webalizer/usage_201908.html
19 2 0,03% 14 0,01% /webalizer/usage_201909.html
20 2 0,03% 14 0,01% /webalizer/usage_201911.html
21 2 0,03% 14 0,01% /webalizer/usage_201912.html
22 2 0,03% 13 0,01% /webalizer/usage_202003.html
23 2 0,03% 15 0,01% /webalizer/usage_202304.html
24 2 0,03% 15 0,01% /webalizer/usage_202305.html
25 1 0,01% 0 0,00% /dolibarr/includes/OAuth/OAuth2/Token/
26 1 0,01% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/specialchar/
27 1 0,01% 1 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/templates/templates/images/
28 1 0,01% 0 0,00% /dolibarr/includes/geoip2/
29 1 0,01% 1 0,00% /dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Calculation/Engine/
30 1 0,01% 2 0,00% /dolibarr/includes/sabre/sabre/dav/lib/CalDAV/Xml/Request/

Top 10 von 156 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1077 13,86% 99852 75,38% /webalizer/usage_202306.html
2 5318 68,43% 29438 22,22% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
3 1 0,01% 415 0,31% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freesansi.z
4 1 0,01% 339 0,26% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/dejavusansb.z
5 1 0,01% 338 0,25% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freeserifbi.z
6 1 0,01% 298 0,22% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freemono.z
7 1 0,01% 192 0,14% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/example_045.php
8 1 0,01% 189 0,14% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/dejavuserifbi.z
9 1 0,01% 158 0,12% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freemonob.z
10 1 0,01% 116 0,09% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 von 103 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5318 68,43% 41 25,47% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 1077 13,86% 6 3,73% /webalizer/usage_202306.html
3 3 0,04% 3 1,86% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Issuing/
4 3 0,04% 3 1,86% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/
5 2 0,03% 2 1,24% /adartis/
6 2 0,03% 2 1,24% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/
7 2 0,03% 2 1,24% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Checkout/
8 2 0,03% 2 1,24% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/AddressEncoder/
9 2 0,03% 2 1,24% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Test/
10 2 0,03% 2 1,24% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/

Top 10 von 103 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5318 68,43% 17 12,41% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 1077 13,86% 6 4,38% /webalizer/usage_202306.html
3 3 0,04% 3 2,19% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Issuing/
4 3 0,04% 3 2,19% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/
5 2 0,03% 2 1,46% /adartis/
6 2 0,03% 2 1,46% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/
7 2 0,03% 2 1,46% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Checkout/
8 2 0,03% 2 1,46% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/AddressEncoder/
9 2 0,03% 2 1,46% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Test/
10 2 0,03% 2 1,46% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/

Top 30 von 443 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4687 60,31% 4450 67,73% 25031 18,90% 20 3,90% 216.244.66.198
2 1068 13,74% 1068 16,26% 99018 74,75% 1 0,19% 45.9.74.89
3 769 9,89% 658 10,02% 3716 2,81% 26 5,07% 216.244.66.233
4 370 4,76% 112 1,70% 627 0,47% 19 3,70% 216.244.66.201
5 60 0,77% 1 0,02% 79 0,06% 1 0,19% 195.96.137.9
6 41 0,53% 35 0,53% 223 0,17% 1 0,19% 193.70.81.110
7 32 0,41% 26 0,40% 60 0,05% 1 0,19% 158.69.23.160
8 30 0,39% 26 0,40% 58 0,04% 1 0,19% 149.202.87.137
9 30 0,39% 26 0,40% 58 0,04% 1 0,19% 192.99.35.94
10 30 0,39% 26 0,40% 58 0,04% 1 0,19% 65.108.2.171
11 21 0,27% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,19% 23.88.77.150
12 14 0,18% 0 0,00% 11 0,01% 9 1,75% 83.97.73.89
13 13 0,17% 0 0,00% 9 0,01% 2 0,39% 162.55.97.171
14 12 0,15% 0 0,00% 11 0,01% 1 0,19% 128.199.200.186
15 12 0,15% 0 0,00% 11 0,01% 1 0,19% 139.59.37.11
16 12 0,15% 0 0,00% 11 0,01% 1 0,19% 170.64.169.63
17 8 0,10% 0 0,00% 9 0,01% 0 0,00% 101.68.211.2
18 8 0,10% 0 0,00% 6 0,00% 2 0,39% 80.85.86.57
19 7 0,09% 0 0,00% 8 0,01% 1 0,19% 132.145.39.16
20 6 0,08% 0 0,00% 6 0,00% 1 0,19% 104.210.146.62
21 5 0,06% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,19% 176.124.223.175
22 5 0,06% 0 0,00% 4 0,00% 1 0,19% 185.142.236.41
23 5 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,19% 47.94.255.128
24 5 0,06% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,19% 54.37.93.248
25 5 0,06% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,19% 77.91.68.128
26 4 0,05% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,19% 139.162.254.60
27 4 0,05% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,19% 183.136.225.32
28 4 0,05% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,19% 185.174.137.130
29 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,78% 185.246.116.51
30 4 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,19% 66.249.66.89

Top 10 von 443 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1068 13,74% 1068 16,26% 99018 74,75% 1 0,19% 45.9.74.89
2 4687 60,31% 4450 67,73% 25031 18,90% 20 3,90% 216.244.66.198
3 769 9,89% 658 10,02% 3716 2,81% 26 5,07% 216.244.66.233
4 370 4,76% 112 1,70% 627 0,47% 19 3,70% 216.244.66.201
5 2 0,03% 1 0,02% 415 0,31% 1 0,19% 114.119.159.238
6 4 0,05% 4 0,06% 371 0,28% 2 0,39% 91.193.177.53
7 4 0,05% 4 0,06% 371 0,28% 2 0,39% 91.193.176.247
8 1 0,01% 1 0,02% 339 0,26% 0 0,00% 114.119.139.59
9 1 0,01% 1 0,02% 338 0,25% 0 0,00% 114.119.146.226
10 1 0,01% 1 0,02% 298 0,22% 0 0,00% 114.119.128.126

Top 30 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6366 81,91% - (Direct Request)
2 597 7,68% https://xn--mea-sb-j6a.com
3 471 6,06% https://xn--meg-sb-dua.com
4 40 0,51% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/
5 19 0,24% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/
6 13 0,17% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/
7 13 0,17% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/
8 12 0,15% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/swiftmailer/egulias/email-validator/EmailValidator/Exception/
9 9 0,12% http://forestgoblin.ru/
10 8 0,10% http://1.mobileworkx.com/
11 8 0,10% http://mobileworkx.com/
12 8 0,10% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Exception/
13 7 0,09% http://85.214.49.164:80/admin/login.asp
14 7 0,09% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/
15 6 0,08% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/swiftmailer/egulias/email-validator/EmailValidator/Warning/
16 5 0,06% http://www.mobileworkx.de/webalizer/
17 5 0,06% www.google.com
18 4 0,05% http://1.mobileworkx.com/albradent/index.php/en/component/
19 4 0,05% http://arch.adartis.de/fmlimburg/index.php/logenleben/veranstaltungen/120-jhv-mit-wahl-mvst-und-beamtenrat
20 4 0,05% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Issuing/
21 4 0,05% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Radar/
22 4 0,05% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Events/
23 4 0,05% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Mime/
24 4 0,05% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Fixtures/
25 4 0,05% http://www.mobileworkx.de/fmlimburg/index.php/logenleben/veranstaltungen/107-das-musivische-pflaster
26 4 0,05% http://www.mobileworkx.de/webalizer
27 3 0,04% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/
28 3 0,04% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/symfony/var-dumper/
29 3 0,04% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Caster/
30 3 0,04% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Cloner/

Top 15 von 113 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5828 74,99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 300 3,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 166 2,14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 79 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 76 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 76 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 72 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 57 0,73% curl/7.54.0
9 54 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 53 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 46 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 45 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 45 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 42 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 41 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7772 100,00% 6570 100,00% 132461 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23