Usage statistics for h2427241.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 14:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 29139
Summe Dateien 26165
Summe Seiten 28887
Summe Besuche 247
Total kB Files 1412689
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 206
Summe unterschiedlicher URLs 44
Summe unterschiedlicher Verweise 66
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 90
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1214 1990
Anfragen pro Tag 29139 29139
Dateien pro Tag 26165 26165
Seiten pro Tag 28887 28887
Sites per Day 206 206
Besuche pro Tag 247 247
kB Files per Day 1412689 1412689
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89,79% 26165
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 31
Code 400 - Bad Request 0,09% 27
Code 403 - Forbidden 4,66% 1357
Code 404 - Not Found 3,49% 1017
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 406 - Not Acceptable 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,01% 4
Code 500 - Internal Server Error 1,83% 534

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 29139 100,00% 26165 100,00% 28887 100,00% 247 100,00% 206 100,00% 1412689 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1178 1178 4,04% 1125 1125 4,30% 1168 1168 4,04% 68363 68363 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1396 1396 4,79% 1358 1358 5,19% 1379 1379 4,77% 69600 69600 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1237 1237 4,25% 1196 1196 4,57% 1231 1231 4,26% 69303 69303 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1052 1052 3,61% 1014 1014 3,88% 1047 1047 3,62% 68155 68155 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1003 1003 3,44% 962 962 3,68% 994 994 3,44% 59665 59665 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1005 1005 3,45% 967 967 3,70% 998 998 3,45% 55123 55123 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1150 1150 3,95% 1110 1110 4,24% 1144 1144 3,96% 55809 55809 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1296 1296 4,45% 1216 1216 4,65% 1276 1276 4,42% 55483 55483 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 797 797 2,74% 768 768 2,94% 789 789 2,73% 54161 54161 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1290 1290 4,43% 1239 1239 4,74% 1271 1271 4,40% 54842 54842 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 871 871 2,99% 837 837 3,20% 864 864 2,99% 54033 54033 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1247 1247 4,28% 1169 1169 4,47% 1227 1227 4,25% 55358 55358 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 918 918 3,15% 868 868 3,32% 913 913 3,16% 60689 60689 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 863 863 2,96% 822 822 3,14% 855 855 2,96% 57700 57700 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 799 799 2,74% 766 766 2,93% 790 790 2,73% 55474 55474 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1011 1011 3,47% 960 960 3,67% 1004 1004 3,48% 57965 57965 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 948 948 3,25% 883 883 3,37% 938 938 3,25% 57852 57852 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1608 1608 5,52% 1418 1418 5,42% 1591 1591 5,51% 59933 59933 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1757 1757 6,03% 1429 1429 5,46% 1743 1743 6,03% 61437 61437 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1990 1990 6,83% 1659 1659 6,34% 1974 1974 6,83% 62406 62406 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1504 1504 5,16% 1183 1183 4,52% 1496 1496 5,18% 61505 61505 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1295 1295 4,44% 976 976 3,73% 1287 1287 4,46% 57426 57426 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1630 1630 5,59% 1299 1299 4,96% 1619 1619 5,60% 51602 51602 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1294 1294 4,44% 941 941 3,60% 1289 1289 4,46% 48805 48805 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 44 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12477 42,82% 1057520 74,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 11078 38,02% 56371 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
3 1984 6,81% 234860 16,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 314 1,08% 35494 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
5 216 0,74% 25816 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
6 45 0,15% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /adartiscloud/
7 12 0,04% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 2 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /adartis/
9 2 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/OAuth/OAuth2/
11 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/wsc/dialogs/
12 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jcrop/css/
13 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jcrop/js/
14 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/
15 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/src/DebugBar/Resources/
16 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/mobiledetect/mobiledetectlib/
17 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/mobiledetect/mobiledetectlib/namespaced/
18 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/mobiledetect/mobiledetectlib/namespaced/Detection/
19 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/nnnick/chartjs/dist/
20 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/nnnick/chartjs/dist/chunks/
21 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/sabre/sabre/event/
22 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/swiftmailer/egulias/email-validator/EmailValidator/Validation/
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/StreamFilter.php
24 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Caster/
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tcpdi/
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /old/
27 1 0,00% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
28 1 0,00% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
29 1 0,00% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
30 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 von 44 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12477 42,82% 1057520 74,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 1984 6,81% 234860 16,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 11078 38,02% 56371 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
4 314 1,08% 35494 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
5 216 0,74% 25816 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
6 1 0,00% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
7 1 0,00% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
8 1 0,00% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 1 0,00% 117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
10 1 0,00% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11078 38,02% 61 58,65% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 45 0,15% 16 15,38% /adartiscloud/
3 12477 42,82% 9 8,65% /webalizer/usage_202310.html
4 12 0,04% 6 5,77% /webalizer/
5 1 0,00% 1 0,96% /dolibarr/includes/OAuth/OAuth2/
6 1 0,00% 1 0,96% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/wsc/dialogs/
7 1 0,00% 1 0,96% /dolibarr/includes/sabre/sabre/event/
8 1 0,00% 1 0,96% /dolibarr/includes/tcpdi/
9 1 0,00% 1 0,96% /webalizer/usage_201609.html
10 1 0,00% 1 0,96% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11078 38,02% 28 45,16% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 45 0,15% 16 25,81% /adartiscloud/
3 12 0,04% 5 8,06% /webalizer/
4 12477 42,82% 2 3,23% /webalizer/usage_202310.html
5 1 0,00% 1 1,61% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/wsc/dialogs/
6 1 0,00% 1 1,61% /dolibarr/includes/tcpdi/
7 1 0,00% 1 1,61% /old/
8 1 0,00% 1 1,61% /webalizer/usage_201609.html
9 1 0,00% 1 1,61% /webalizer/usage_201905.html
10 2 0,01% 1 1,61% /webalizer/usage_201911.html

Top 30 von 206 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7341 25,19% 7136 27,27% 40092 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,29% 216.244.66.198
2 3372 11,57% 3372 12,89% 286668 20,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.66.20
3 2361 8,10% 2361 9,02% 200716 14,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.67.16
4 2238 7,68% 2126 8,13% 11950 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 28 11,34% 216.244.66.233
5 2164 7,43% 2164 8,27% 187057 13,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 5.42.65.19
6 1984 6,81% 1984 7,58% 234860 16,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 94.103.91.35
7 1921 6,59% 1 0,00% 1151 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 185.172.128.116
8 1701 5,84% 1701 6,50% 138366 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 185.149.146.53
9 1302 4,47% 1302 4,98% 110723 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.65.8
10 960 3,29% 932 3,56% 79184 5,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.65.70
11 860 2,95% 860 3,29% 80567 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 65.109.97.126
12 569 1,95% 218 0,83% 1649 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 26 10,53% 216.244.66.201
13 314 1,08% 314 1,20% 35494 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 94.25.170.136
14 312 1,07% 299 1,14% 630 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 185.215.165.249
15 305 1,05% 300 1,15% 624 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 135.181.213.220
16 302 1,04% 300 1,15% 621 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 135.181.180.59
17 222 0,76% 162 0,62% 423 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 54.38.85.37
18 159 0,55% 153 0,58% 322 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 149.202.86.56
19 158 0,54% 156 0,60% 324 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 217.182.134.106
20 88 0,30% 71 0,27% 199 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 192.99.13.69
21 86 0,30% 81 0,31% 172 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 202.61.253.63
22 82 0,28% 81 0,31% 168 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 65.108.78.33
23 26 0,09% 23 0,09% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 66.249.66.37
24 25 0,09% 22 0,08% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 54.38.85.36
25 9 0,03% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 80.82.77.202
26 8 0,03% 4 0,02% 355 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,62% 216.244.66.197
27 8 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 45.79.237.8
28 6 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 62.138.2.160
29 6 0,02% 6 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 66.249.66.38
30 5 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 134.249.214.118

Top 10 von 206 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3372 11,57% 3372 12,89% 286668 20,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.66.20
2 1984 6,81% 1984 7,58% 234860 16,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 94.103.91.35
3 2361 8,10% 2361 9,02% 200716 14,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.67.16
4 2164 7,43% 2164 8,27% 187057 13,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 5.42.65.19
5 1701 5,84% 1701 6,50% 138366 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 185.149.146.53
6 1302 4,47% 1302 4,98% 110723 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.65.8
7 860 2,95% 860 3,29% 80567 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 65.109.97.126
8 960 3,29% 932 3,56% 79184 5,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 5.42.65.70
9 7341 25,19% 7136 27,27% 40092 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,29% 216.244.66.198
10 314 1,08% 314 1,20% 35494 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 94.25.170.136

Top 30 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12105 41,54% - (Direct Request)
2 1922 6,60% https://generik-spb.ru
3 932 3,20% https://xn--meg-sb-dua.com
4 860 2,95% https://creative-bg.net
5 640 2,20% http://h2427241.stratoserver.net/
6 543 1,86% https://one-pin-up-casino.ru/
7 541 1,86% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
8 540 1,85% https://sg-video-test.ru
9 540 1,85% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
10 459 1,58% https://mupapat.ru/
11 428 1,47% https://xn--krken-k11b.com
12 420 1,44% https://ipregpro.ru/
13 419 1,44% https://xn--krakn-q51b.com
14 417 1,43% https://sumkispb.ru/
15 413 1,42% https://xn--raken-n5a.com
16 406 1,39% https://xn--kraken-54d.com
17 405 1,39% https://sibprom-nsk.ru/
18 404 1,39% https://xn--krken4-xc8b.com
19 404 1,39% https://xn--raken-50b.com
20 400 1,37% https://xn--kraen-q5a.com
21 397 1,36% https://xn--v11-7ua.com
22 392 1,35% https://xn--v14-7ua.com
23 378 1,30% https://xn--meg-sb-yc8b.com
24 365 1,25% https://xn--meg-cla.com
25 349 1,20% https://xn--mga-sb-ph8b.com
26 348 1,19% https://xn--mgasb-6za.com
27 341 1,17% https://xn--mg-g5sse.com
28 331 1,14% https://xn--meg-sb-yoc.com
29 328 1,13% https://xn--mg-8ma3631a.com
30 320 1,10% http://applications.adartis.de/

Top 15 von 90 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10156 34,85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1747 6,00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1239 4,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1219 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1182 4,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1181 4,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 634 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 626 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 615 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 603 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 596 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 595 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 593 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 589 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 588 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 29139 100,00% 26165 100,00% 1412689 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23