Usage statistics for h2427241.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 14:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe Anfragen 33351
Summe Dateien 31459
Summe Seiten 32920
Summe Besuche 1003
Total kB Files 49987926
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 380
Summe unterschiedlicher URLs 858
Summe unterschiedlicher Verweise 58
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 83
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1389 1922
Anfragen pro Tag 33351 33351
Dateien pro Tag 31459 31459
Seiten pro Tag 32920 32920
Sites per Day 380 380
Besuche pro Tag 1003 1003
kB Files per Day 49987926 49987926
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,33% 31459
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,04% 13
Code 403 - Forbidden 2,46% 820
Code 404 - Not Found 0,81% 270
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 2
Code 406 - Not Acceptable 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,01% 3
Code 500 - Internal Server Error 2,34% 780

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 33351 100,00% 31459 100,00% 32920 100,00% 1003 100,00% 380 100,00% 49987926 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1908 1908 5,72% 1799 1799 5,72% 1897 1897 5,76% 43392 43392 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1710 1710 5,13% 1584 1584 5,04% 1698 1698 5,16% 44572 44572 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1293 1293 3,88% 1140 1140 3,62% 1282 1282 3,89% 40442 40442 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1821 1821 5,46% 1685 1685 5,36% 1801 1801 5,47% 44564 44564 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1922 1922 5,76% 1785 1785 5,67% 1910 1910 5,80% 45285 45285 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1329 1329 3,98% 1187 1187 3,77% 1319 1319 4,01% 40746 40746 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1337 1337 4,01% 1211 1211 3,85% 1317 1317 4,00% 41599 41599 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1429 1429 4,28% 1288 1288 4,09% 1418 1418 4,31% 40915 40915 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1087 1087 3,26% 1004 1004 3,19% 1072 1072 3,26% 37652 37652 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1462 1462 4,38% 1417 1417 4,50% 1447 1447 4,40% 38689 38689 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1811 1811 5,43% 1773 1773 5,64% 1796 1796 5,46% 40282 40282 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 839 839 2,52% 806 806 2,56% 826 826 2,51% 34525 34525 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1101 1101 3,30% 1056 1056 3,36% 1090 1090 3,31% 31599 31599 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1299 1299 3,89% 1230 1230 3,91% 1285 1285 3,90% 33115 33115 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 958 958 2,87% 910 910 2,89% 944 944 2,87% 32985 32985 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1059 1059 3,18% 1025 1025 3,26% 1049 1049 3,19% 35859 35859 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1461 1461 4,38% 1420 1420 4,51% 1450 1450 4,40% 39424 39424 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1082 1082 3,24% 1036 1036 3,29% 1070 1070 3,25% 36468 36468 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1420 1420 4,26% 1370 1370 4,35% 1396 1396 4,24% 38594 38594 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1240 1240 3,72% 1196 1196 3,80% 1228 1228 3,73% 39127 39127 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1733 1733 5,20% 1681 1681 5,34% 1713 1713 5,20% 40517 40517 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1473 1473 4,42% 1372 1372 4,36% 1355 1355 4,12% 37445 37445 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1080 1080 3,24% 1025 1025 3,26% 1067 1067 3,24% 49102094 49102094 98,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1497 1497 4,49% 1459 1459 4,64% 1490 1490 4,53% 28035 28035 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 858 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 20913 62,71% 114757 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 6061 18,17% 545010 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
3 1964 5,89% 232492 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 514 1,54% 3264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/expensereport/list.php
5 447 1,34% 2836 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/holiday/list.php
6 79 0,24% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /adartiscloud/
7 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/src/DebugBar/Bridge/Twig/
8 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Reader/Ods/
9 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Reader/Security/
10 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Reader/Xls/
11 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Issuing/
12 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Service/Radar/
13 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/swiftmailer/egulias/email-validator/EmailValidator/Validation/Exception/
14 5 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Plugins/
15 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/
16 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/OAuth/OAuth1/Token/
17 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/
18 4 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/
19 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/copyformatting/cursors/
20 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/copyformatting/styles/
21 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/exportpdf/
22 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/exportpdf/tests/
23 4 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/exportpdf/tests/manual/
24 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/link/
25 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/pastefromgdocs/
26 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/pastefromlibreoffice/filter/
27 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/pastetools/
28 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/pastetools/filter/
29 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/preview/images/
30 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/skins/moono-lisa/images/

Top 10 von 858 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,00% 49074477 98,17% 0 0,00% 0 0,00% /nextcloud/data/nextcloud.log
2 6061 18,17% 545010 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
3 1964 5,89% 232492 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 20913 62,71% 114757 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
5 514 1,54% 3264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/expensereport/list.php
6 447 1,34% 2836 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/holiday/list.php
7 1 0,00% 1793 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freeserif.z
8 2 0,01% 1578 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freesans.z
9 1 0,00% 672 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freeserifb.z
10 2 0,01% 611 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/dejavusanscondensedbi.z

Top 10 von 458 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20913 62,71% 70 10,25% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 6061 18,17% 11 1,61% /webalizer/usage_202312.html
3 79 0,24% 10 1,46% /adartiscloud/
4 5 0,01% 4 0,59% /dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Reader/Security/
5 5 0,01% 4 0,59% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Issuing/
6 5 0,01% 4 0,59% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/
7 4 0,01% 3 0,44% /dolibarr/includes/OAuth/OAuth1/Token/
8 4 0,01% 3 0,44% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/exportpdf/
9 3 0,01% 3 0,44% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/exportpdf/tests/_helpers/
10 4 0,01% 3 0,44% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/preview/images/

Top 10 von 458 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20913 62,71% 55 8,47% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 79 0,24% 10 1,54% /adartiscloud/
3 6061 18,17% 6 0,92% /webalizer/usage_202312.html
4 5 0,01% 4 0,62% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Plugins/
5 4 0,01% 4 0,62% /dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Plugins/Loggers/
6 3 0,01% 3 0,46% /dolibarr/includes/OAuth/Common/Token/
7 4 0,01% 3 0,46% /dolibarr/includes/OAuth/OAuth1/Token/
8 4 0,01% 3 0,46% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/link/
9 4 0,01% 3 0,46% /dolibarr/includes/fonts/
10 3 0,01% 3 0,46% /dolibarr/includes/jquery/css/base/

Top 30 von 380 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 17757 53,24% 17630 56,04% 98912 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,59% 216.244.66.198
2 2381 7,14% 2381 7,57% 183075 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 94.25.172.225
3 2009 6,02% 1957 6,22% 10998 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,59% 216.244.66.233
4 1964 5,89% 1964 6,24% 232492 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.103.91.35
5 1856 5,57% 1856 5,90% 167162 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.8
6 1703 5,11% 1703 5,41% 117804 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 5.42.65.70
7 1107 3,32% 369 1,17% 32663 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.94
8 940 2,82% 633 2,01% 3685 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 2,19% 216.244.66.201
9 592 1,78% 592 1,88% 40199 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 185.172.128.116
10 305 0,91% 300 0,95% 623 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.23.203.180
11 301 0,90% 300 0,95% 620 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.23.209.55
12 86 0,26% 86 0,27% 7471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.168.115
13 62 0,19% 48 0,15% 148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,99% 185.191.171.18
14 58 0,17% 44 0,14% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,89% 185.191.171.11
15 57 0,17% 44 0,14% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,60% 185.191.171.14
16 55 0,16% 43 0,14% 321 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,69% 185.191.171.16
17 55 0,16% 39 0,12% 855 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 2,09% 85.208.96.212
18 54 0,16% 37 0,12% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 2,09% 85.208.96.198
19 52 0,16% 38 0,12% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,89% 185.191.171.15
20 52 0,16% 41 0,13% 409 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,69% 85.208.96.208
21 50 0,15% 42 0,13% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,89% 85.208.96.203
22 49 0,15% 36 0,11% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,69% 185.191.171.19
23 49 0,15% 42 0,13% 344 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,89% 185.191.171.2
24 49 0,15% 36 0,11% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,89% 185.191.171.3
25 49 0,15% 37 0,12% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,50% 85.208.96.210
26 48 0,14% 27 0,09% 314 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,79% 185.191.171.13
27 46 0,14% 33 0,10% 522 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,60% 185.191.171.9
28 46 0,14% 40 0,13% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,69% 85.208.96.209
29 45 0,13% 28 0,09% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 135.181.166.58
30 45 0,13% 31 0,10% 903 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,60% 85.208.96.194

Top 10 von 380 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 39 0,12% 33 0,10% 49074495 98,17% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,79% 185.191.171.5
2 1964 5,89% 1964 6,24% 232492 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.103.91.35
3 2381 7,14% 2381 7,57% 183075 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 94.25.172.225
4 1856 5,57% 1856 5,90% 167162 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.8
5 1703 5,11% 1703 5,41% 117804 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 5.42.65.70
6 17757 53,24% 17630 56,04% 98912 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,59% 216.244.66.198
7 592 1,78% 592 1,88% 40199 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 185.172.128.116
8 1107 3,32% 369 1,17% 32663 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.94
9 2009 6,02% 1957 6,22% 10998 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,59% 216.244.66.233
10 86 0,26% 86 0,27% 7471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.168.115

Top 30 von 58 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23487 70,42% - (Direct Request)
2 1964 5,89% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
3 1189 3,57% https://beeshell.ru/
4 908 2,72% https://xn--megas-k90b.com
5 861 2,58% https://geosf.ru/
6 795 2,38% https://xn--megsb-5wa.com
7 592 1,78% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
8 331 0,99% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
9 324 0,97% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
10 320 0,96% https://mega-sb4.com
11 305 0,91% https://xn--meg-gla.com
12 302 0,91% https://xn--meg-at-yc8b.com
13 295 0,88% https://xn--mgasb-6za.com
14 294 0,88% https://m3ga-sb.com
15 291 0,87% https://xn--meg-ugz.com
16 280 0,84% https://xn--mgasb-n51b.com
17 278 0,83% https://mega-sb3.com
18 274 0,82% https://xn--meg-at-rta.com
19 86 0,26% https://okna-m.ru/
20 33 0,10% http://obltransavto.ru
21 10 0,03% http://mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/loesungen/head.htm
22 8 0,02% http://h2427241.stratoserver.net/dolibarr/includes/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/
23 8 0,02% http://mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/loesungen/left.php3
24 7 0,02% http://1.mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/produkte/left.php3
25 7 0,02% http://1.mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/produkte/top.php3
26 7 0,02% http://mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/loesungen/top.php3
27 6 0,02% http://1.mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/produkte/main.php3
28 5 0,01% http://mobileworkx.com/
29 4 0,01% http://h2427241.stratoserver.net/dolibarr/includes/maximebf/debugbar/
30 4 0,01% http://h2427241.stratoserver.net/dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Chart/Renderer/

Top 15 von 83 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20718 62,12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1655 4,96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 710 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 690 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 689 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 662 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 631 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 385 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
9 368 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 357 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 350 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 347 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 346 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 343 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 343 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 33351 100,00% 31459 100,00% 49987926 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23