Usage statistics for h2427241.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 14:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe Anfragen 35729
Summe Dateien 34801
Summe Seiten 35453
Summe Besuche 333
Total kB Files 1488950
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 256
Summe unterschiedlicher URLs 131
Summe unterschiedlicher Verweise 60
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1488 2110
Anfragen pro Tag 35729 35729
Dateien pro Tag 34801 34801
Seiten pro Tag 35453 35453
Sites per Day 256 256
Besuche pro Tag 333 333
kB Files per Day 1488950 1488950
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,40% 34801
Code 400 - Bad Request 0,14% 50
Code 403 - Forbidden 0,41% 145
Code 404 - Not Found 0,92% 328
Code 406 - Not Acceptable 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,01% 2
Code 500 - Internal Server Error 1,12% 400

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 35729 100,00% 34801 100,00% 35453 100,00% 333 100,00% 256 100,00% 1488950 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1340 1340 3,75% 1283 1283 3,69% 1327 1327 3,74% 63960 63960 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1146 1146 3,21% 1086 1086 3,12% 1139 1139 3,21% 62866 62866 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1106 1106 3,10% 1067 1067 3,07% 1094 1094 3,09% 62438 62438 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1068 1068 2,99% 1029 1029 2,96% 1062 1062 3,00% 61002 61002 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1052 1052 2,94% 1019 1019 2,93% 1042 1042 2,94% 60792 60792 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1649 1649 4,62% 1612 1612 4,63% 1635 1635 4,61% 62212 62212 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1746 1746 4,89% 1712 1712 4,92% 1735 1735 4,89% 64216 64216 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1622 1622 4,54% 1583 1583 4,55% 1616 1616 4,56% 64242 64242 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1157 1157 3,24% 1114 1114 3,20% 1150 1150 3,24% 60996 60996 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2110 2110 5,91% 2061 2061 5,92% 2088 2088 5,89% 64516 64516 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1579 1579 4,42% 1540 1540 4,43% 1573 1573 4,44% 62730 62730 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1497 1497 4,19% 1463 1463 4,20% 1490 1490 4,20% 61908 61908 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1441 1441 4,03% 1364 1364 3,92% 1434 1434 4,04% 61203 61203 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1607 1607 4,50% 1554 1554 4,47% 1598 1598 4,51% 63387 63387 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1992 1992 5,58% 1969 1969 5,66% 1980 1980 5,58% 65189 65189 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1700 1700 4,76% 1668 1668 4,79% 1688 1688 4,76% 62317 62317 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1286 1286 3,60% 1276 1276 3,67% 1281 1281 3,61% 61837 61837 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1349 1349 3,78% 1336 1336 3,84% 1342 1342 3,79% 61626 61626 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1115 1115 3,12% 1095 1095 3,15% 1107 1107 3,12% 60995 60995 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1210 1210 3,39% 1190 1190 3,42% 1201 1201 3,39% 61121 61121 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2053 2053 5,75% 2019 2019 5,80% 2042 2042 5,76% 63356 63356 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1515 1515 4,24% 1482 1482 4,26% 1507 1507 4,25% 62531 62531 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1543 1543 4,32% 1457 1457 4,19% 1488 1488 4,20% 59676 59676 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1846 1846 5,17% 1822 1822 5,24% 1834 1834 5,17% 53832 53832 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 131 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17793 49,80% 88764 5,96% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 10366 29,01% 952951 64,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
3 2044 5,72% 241962 16,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 1586 4,44% 186025 12,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
5 1440 4,03% 9145 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/expensereport/list.php
6 1343 3,76% 8521 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/holiday/list.php
7 95 0,27% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /adartiscloud/
8 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/colorpicker/
9 2 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Calculation/
10 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/sabre/sabre/http/examples/
11 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Radar/
12 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Test/
13 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
14 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
15 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
16 2 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
17 2 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
18 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/OAuth/Common/Token/Exception/
19 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/liststyle/dialogs/
20 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/pastefromlibreoffice/filter/
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/showblocks/
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/tabletools/dialogs/
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/widget/
24 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/widget/images/
25 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/skins/
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jcrop/
27 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jeditable/
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/src/DebugBar/DebugBarException.php
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/src/DebugBar/HttpDriverInterface.php
30 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/src/DebugBar/Resources/widgets/mails/

Top 10 von 131 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10366 29,01% 952951 64,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
2 2044 5,72% 241962 16,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 1586 4,44% 186025 12,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 17793 49,80% 88764 5,96% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
5 1440 4,03% 9145 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/expensereport/list.php
6 1343 3,76% 8521 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/holiday/list.php
7 1 0,00% 233 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/fonts/freesansb.z
8 1 0,00% 78 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/example_058.php
9 1 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/restler/framework/Luracast/Restler/explorer/fonts/DroidSans-Bold.ttf
10 1 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/example_025.php

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17793 49,80% 82 53,25% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 95 0,27% 18 11,69% /adartiscloud/
3 10366 29,01% 8 5,19% /webalizer/usage_202401.html
4 1586 4,44% 3 1,95% /webalizer/usage_202308.html
5 1343 3,76% 2 1,30% /dolibarr/holiday/list.php
6 2 0,01% 2 1,30% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Radar/
7 2 0,01% 2 1,30% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Test/
8 1440 4,03% 1 0,65% /dolibarr/expensereport/list.php
9 1 0,00% 1 0,65% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/liststyle/dialogs/
10 1 0,00% 1 0,65% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/showblocks/

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17793 49,80% 45 37,50% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 95 0,27% 18 15,00% /adartiscloud/
3 10366 29,01% 6 5,00% /webalizer/usage_202401.html
4 2 0,01% 2 1,67% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/lib/Radar/
5 2 0,01% 2 1,67% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Test/
6 1586 4,44% 2 1,67% /webalizer/usage_202308.html
7 1343 3,76% 1 0,83% /dolibarr/holiday/list.php
8 1 0,00% 1 0,83% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/liststyle/dialogs/
9 1 0,00% 1 0,83% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/showblocks/
10 1 0,00% 1 0,83% /dolibarr/includes/ckeditor/ckeditor/plugins/tabletools/dialogs/

Top 30 von 256 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10128 28,35% 9995 28,72% 56123 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 21 6,31% 216.244.66.198
2 5552 15,54% 5538 15,91% 423930 28,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 5.42.65.19
3 4816 13,48% 4800 13,79% 339653 22,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 185.172.128.116
4 3963 11,09% 3908 11,23% 21934 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 26 7,81% 216.244.66.233
5 2044 5,72% 2044 5,87% 241962 16,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 94.103.91.35
6 1946 5,45% 1939 5,57% 137283 9,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 5.42.65.70
7 1176 3,29% 1176 3,38% 138098 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 90.189.4.233
8 827 2,31% 825 2,37% 65571 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,90% 94.25.175.30
9 749 2,10% 465 1,34% 2634 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 26 7,81% 216.244.66.201
10 615 1,72% 600 1,72% 1255 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 192.99.7.188
11 408 1,14% 408 1,17% 47912 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 5.167.148.34
12 361 1,01% 359 1,03% 2033 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 95.91.109.194
13 303 0,85% 300 0,86% 623 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 192.99.36.61
14 301 0,84% 300 0,86% 894 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 135.181.213.219
15 301 0,84% 300 0,86% 621 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 149.202.86.86
16 301 0,84% 300 0,86% 621 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 178.150.14.250
17 301 0,84% 300 0,86% 621 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 178.151.245.174
18 301 0,84% 300 0,86% 620 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 94.23.207.193
19 259 0,72% 258 0,74% 534 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 94.23.203.86
20 198 0,55% 197 0,57% 408 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 217.182.175.146
21 197 0,55% 196 0,56% 406 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 217.182.134.101
22 68 0,19% 0 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 163.5.210.83
23 65 0,18% 65 0,19% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 192.99.37.124
24 46 0,13% 46 0,13% 4215 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 46.22.51.77
25 44 0,12% 43 0,12% 90 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 192.99.15.17
26 27 0,08% 26 0,07% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 66.249.64.35
27 23 0,06% 22 0,06% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 66.249.66.169
28 21 0,06% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 182.43.68.38
29 12 0,03% 11 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 66.249.70.173
30 11 0,03% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 180.245.219.197

Top 10 von 256 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5552 15,54% 5538 15,91% 423930 28,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 5.42.65.19
2 4816 13,48% 4800 13,79% 339653 22,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 185.172.128.116
3 2044 5,72% 2044 5,87% 241962 16,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 94.103.91.35
4 1176 3,29% 1176 3,38% 138098 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 90.189.4.233
5 1946 5,45% 1939 5,57% 137283 9,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 5.42.65.70
6 827 2,31% 825 2,37% 65571 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,90% 94.25.175.30
7 10128 28,35% 9995 28,72% 56123 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 21 6,31% 216.244.66.198
8 408 1,14% 408 1,17% 47912 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 5.167.148.34
9 3963 11,09% 3908 11,23% 21934 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 26 7,81% 216.244.66.233
10 46 0,13% 46 0,13% 4215 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 46.22.51.77

Top 30 von 60 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18769 52,53% - (Direct Request)
2 5552 15,54% https://mbkamaz.ru/
3 2448 6,85% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
4 2368 6,63% https://t.me/lizaalert_help
5 1522 4,26% https://xn--megab-mdb.com
6 1176 3,29% https://artace.ru/
7 709 1,98% https://viagra-tablet.ru
8 680 1,90% https://ed-apteka.ru
9 655 1,83% https://magic-tabs.ru
10 424 1,19% https://mega-active-links.com
11 408 1,14% https://fis-engineering.ru
12 214 0,60% http://obltransavto.ru
13 212 0,59% https://beeshell.ru/
14 206 0,58% https://geosf.ru/
15 195 0,55% https://okaland.ru/
16 46 0,13% https://vestnik-podmoskovya.ru
17 16 0,04% http://85.214.49.164/adartiscloud/index.php/wir-stellen-ein/head.htm
18 14 0,04% http://h2427241.stratoserver.net/adartiscloud/index.php/wir-stellen-ein/main.php3
19 12 0,03% http://h2427241.stratoserver.net/adartiscloud/index.php/wir-stellen-ein/left.php3
20 8 0,02% http://85.214.49.164/adartiscloud/index.php/wir-stellen-ein/left.php3
21 7 0,02% http://85.214.49.164:80/admin/login.asp
22 7 0,02% http://mail.adartis.de/adartiscloud/index.php/produkte/top.php3
23 6 0,02% http://1.mobileworkx.com/
24 6 0,02% http://mobileworkx.com/
25 5 0,01% http://h2427241.stratoserver.net/adartiscloud/index.php/dienstleistungen/head.htm
26 5 0,01% http://mail.adartis.de/adartiscloud/index.php/produkte/left.php3
27 5 0,01% http://mobileworkx.de/dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/
28 4 0,01% http://85.214.49.164/adartiscloud/index.php/wir-stellen-ein/cloud-architekt-m-w
29 4 0,01% http://h2427241.stratoserver.net/adartiscloud/index.php/dienstleistungen/cloud-wartung
30 4 0,01% http://mail.adartis.de/adartiscloud/index.php/produkte/main.php3

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14840 41,53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 3547 9,93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1196 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 1183 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1160 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1138 3,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 611 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 597 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
9 596 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 595 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 593 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 592 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 591 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 590 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 586 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for Januar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 35729 100,00% 34801 100,00% 1488950 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23