Usage statistics for h2427241.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-Mai-2024 14:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe Anfragen 60555
Summe Dateien 46622
Summe Seiten 60260
Summe Besuche 280
Total kB Files 401166
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 206
Summe unterschiedlicher URLs 71
Summe unterschiedlicher Verweise 57
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 997
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2523 4205
Anfragen pro Tag 60555 60555
Dateien pro Tag 46622 46622
Seiten pro Tag 60260 60260
Sites per Day 206 206
Besuche pro Tag 280 280
kB Files per Day 401166 401166
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 76,99% 46622
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,04% 25
Code 403 - Forbidden 20,72% 12546
Code 404 - Not Found 1,51% 915
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 5
Code 406 - Not Acceptable 0,00% 2
Code 408 - Request Timeout 0,11% 67
Code 500 - Internal Server Error 0,61% 372

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 60555 100,00% 46622 100,00% 60260 100,00% 280 100,00% 206 100,00% 401166 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3097 3097 5,11% 2289 2289 4,91% 3088 3088 5,12% 15786 15786 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2907 2907 4,80% 2387 2387 5,12% 2898 2898 4,81% 16964 16964 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4205 4205 6,94% 3648 3648 7,82% 4182 4182 6,94% 20250 20250 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2892 2892 4,78% 2361 2361 5,06% 2885 2885 4,79% 16783 16783 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2822 2822 4,66% 2257 2257 4,84% 2785 2785 4,62% 15540 15540 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2611 2611 4,31% 2060 2060 4,42% 2604 2604 4,32% 15080 15080 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2352 2352 3,88% 1814 1814 3,89% 2342 2342 3,89% 13662 13662 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2255 2255 3,72% 1728 1728 3,71% 2249 2249 3,73% 12892 12892 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2542 2542 4,20% 1996 1996 4,28% 2518 2518 4,18% 14596 14596 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3292 3292 5,44% 2757 2757 5,91% 3282 3282 5,45% 18921 18921 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3189 3189 5,27% 2643 2643 5,67% 3181 3181 5,28% 17742 17742 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1375 1375 2,27% 825 825 1,77% 1364 1364 2,26% 9952 9952 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1342 1342 2,22% 774 774 1,66% 1334 1334 2,21% 12252 12252 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1600 1600 2,64% 1056 1056 2,27% 1592 1592 2,64% 13089 13089 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 970 970 1,60% 446 446 0,96% 966 966 1,60% 9618 9618 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2855 2855 4,71% 2311 2311 4,96% 2849 2849 4,73% 20162 20162 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2374 2374 3,92% 1838 1838 3,94% 2369 2369 3,93% 17873 17873 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2499 2499 4,13% 1957 1957 4,20% 2492 2492 4,14% 17803 17803 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2457 2457 4,06% 1924 1924 4,13% 2448 2448 4,06% 18133 18133 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2444 2444 4,04% 1908 1908 4,09% 2434 2434 4,04% 23768 23768 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1829 1829 3,02% 1288 1288 2,76% 1803 1803 2,99% 21826 21826 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2328 2328 3,84% 1656 1656 3,55% 2319 2319 3,85% 19987 19987 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2706 2706 4,47% 1904 1904 4,08% 2698 2698 4,48% 18573 18573 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3612 3612 5,96% 2795 2795 6,00% 3578 3578 5,94% 19912 19912 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 71 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 44578 73,62% 241003 60,08% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 1670 2,76% 153647 38,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
3 201 0,33% 1275 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/holiday/list.php
4 95 0,16% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /adartiscloud/
5 5 0,01% 470 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Fixtures/
7 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/
8 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/
9 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_colors.php
10 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_font_data.php
11 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_fonts.php
12 2 0,00% 155 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/theme/common/fontawesome-5/webfonts/fa-solid-900.woff2
13 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/viewimage.php
14 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/
15 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/core/js/dst.js
16 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/core/js/lib_head.js.php
17 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/
18 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/Psr/
19 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/css/base/jquery-ui.css
20 1 0,00% 66 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/js/jquery-ui.min.js
21 1 0,00% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/js/jquery.min.js
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jnotify/
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jnotify/jquery.jnotify-alt.min.css
24 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jnotify/jquery.jnotify.min.js
25 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/multiselect/jquery.multi-select.js
26 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/select2/dist/css/select2.css
27 1 0,00% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/plugins/select2/dist/js/select2.full.min.js
28 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jsgantt/CONTRIBUTING.md
29 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jstz/jstz.min.js
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/

Top 10 von 71 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 44578 73,62% 241003 60,08% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 1670 2,76% 153647 38,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
3 201 0,33% 1275 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/holiday/list.php
4 5 0,01% 470 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
5 1 0,00% 436 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/example_042.php
6 1 0,00% 171 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/example_001.php
7 1 0,00% 156 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/examples/example_065.php
8 2 0,00% 155 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/theme/common/fontawesome-5/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 1 0,00% 66 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/jquery/js/jquery-ui.min.js
10 1 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dolibarr/includes/stripe/stripe-php/CHANGELOG.md

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44578 73,62% 55 47,83% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 95 0,16% 13 11,30% /adartiscloud/
3 1670 2,76% 4 3,48% /webalizer/usage_202404.html
4 5 0,01% 3 2,61% /webalizer/usage_202308.html
5 2 0,00% 2 1,74% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Fixtures/
6 2 0,00% 2 1,74% /dolibarr/includes/tecnickcom/
7 2 0,00% 2 1,74% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/
8 2 0,00% 2 1,74% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_colors.php
9 2 0,00% 2 1,74% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_font_data.php
10 1 0,00% 1 0,87% /dolibarr/includes/Psr/

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44578 73,62% 63 53,39% /dolibarr/user/passwordforgotten.php
2 95 0,16% 13 11,02% /adartiscloud/
3 5 0,01% 3 2,54% /webalizer/usage_202308.html
4 2 0,00% 2 1,69% /dolibarr/includes/symfony/var-dumper/Tests/Fixtures/
5 2 0,00% 2 1,69% /dolibarr/includes/tecnickcom/
6 2 0,00% 2 1,69% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/
7 2 0,00% 2 1,69% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_colors.php
8 2 0,00% 2 1,69% /dolibarr/includes/tecnickcom/tcpdf/include/tcpdf_fonts.php
9 1 0,00% 1 0,85% /dolibarr/includes/jquery/plugins/jnotify/
10 1 0,00% 1 0,85% /dolibarr/includes/maximebf/debugbar/

Top 30 von 206 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 34514 57,00% 34408 73,80% 192957 48,10% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,29% 216.244.66.198
2 12514 20,67% 0 0,00% 2189 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 22 7,86% 46.22.51.77
3 7007 11,57% 6979 14,97% 39148 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 25 8,93% 216.244.66.233
4 990 1,63% 990 2,12% 77638 19,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 94.25.171.135
5 809 1,34% 239 0,51% 18926 4,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 185.21.49.102
6 742 1,23% 685 1,47% 3861 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 17 6,07% 216.244.66.201
7 673 1,11% 362 0,78% 759 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 195.191.219.132
8 642 1,06% 642 1,38% 59066 14,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 95.216.227.15
9 609 1,01% 600 1,29% 1249 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 195.191.219.131
10 546 0,90% 536 1,15% 1118 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 195.191.219.130
11 467 0,77% 464 1,00% 962 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 195.191.219.133
12 304 0,50% 303 0,65% 626 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 217.182.175.125
13 244 0,40% 242 0,52% 501 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,43% 193.70.81.110
14 38 0,06% 24 0,05% 302 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 45.129.56.132
15 35 0,06% 34 0,07% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 66.249.66.81
16 23 0,04% 23 0,05% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 66.249.66.192
17 21 0,03% 0 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 35.178.200.128
18 19 0,03% 1 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 142.93.129.190
19 17 0,03% 16 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 66.249.66.82
20 16 0,03% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.48.112.43
21 8 0,01% 8 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 66.249.66.193
22 7 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 103.245.236.120
23 7 0,01% 7 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 66.249.66.83
24 6 0,01% 3 0,01% 172 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,14% 114.119.144.176
25 6 0,01% 6 0,01% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,14% 114.119.155.70
26 6 0,01% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,14% 84.54.51.41
27 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 109.125.100.49
28 5 0,01% 5 0,01% 234 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,43% 114.119.156.146
29 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 130.185.85.106
30 5 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 152.32.197.166

Top 10 von 206 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 34514 57,00% 34408 73,80% 192957 48,10% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,29% 216.244.66.198
2 990 1,63% 990 2,12% 77638 19,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 94.25.171.135
3 642 1,06% 642 1,38% 59066 14,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 95.216.227.15
4 7007 11,57% 6979 14,97% 39148 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 25 8,93% 216.244.66.233
5 809 1,34% 239 0,51% 18926 4,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 185.21.49.102
6 742 1,23% 685 1,47% 3861 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 17 6,07% 216.244.66.201
7 12514 20,67% 0 0,00% 2189 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 22 7,86% 46.22.51.77
8 609 1,01% 600 1,29% 1249 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 195.191.219.131
9 546 0,90% 536 1,15% 1118 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 195.191.219.130
10 467 0,77% 464 1,00% 962 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 195.191.219.133

Top 30 von 57 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45484 75,11% - (Direct Request)
2 2145 3,54% https://orel-cs.ru/
3 2143 3,54% https://shinigami-llt.ru/
4 2135 3,53% https://platin-official.ru/
5 2131 3,52% https://milovice.ru/
6 2104 3,47% https://infonovosti365.ru/
7 809 1,34% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
8 366 0,60% https://px6.ru/
9 360 0,59% https://vx8.ru/
10 358 0,59% https://ks8.ru/
11 356 0,59% https://fd0.ru/
12 355 0,59% https://gb7.ru/
13 346 0,57% https://beeshell.ru/
14 324 0,54% https://okaland.ru/
15 320 0,53% https://yandex-google-seo.ru/
16 83 0,14% https://xn--krkn-xva44n.com
17 80 0,13% https://kraken30at.com
18 75 0,12% https://mega555net-11.com
19 72 0,12% https://xn--krakent-fn4c.com
20 70 0,12% https://xn--krkenat-bn4c.com
21 69 0,11% https://mega555net-13.com
22 67 0,11% https://vk9at.com
23 66 0,11% https://mega555net-12.com
24 60 0,10% https://xn--k1-h2s.com
25 19 0,03% http://forum.mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/head.htm
26 17 0,03% http://website.adartis.de/adartiscloud/index.php/dienstleistungen/left.php3
27 16 0,03% http://mobileworkx.de/dolibarr/
28 15 0,02% http://forum.mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/main.php3
29 12 0,02% http://forum.mobileworkx.com/adartiscloud/index.php/left.php3
30 10 0,02% http://mobileworkx.com/

Top 15 von 997 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42263 69,79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 2843 4,69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 176 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 172 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 169 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
6 165 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 117 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 95 0,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
9 74 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 69 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 66 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 66 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 63 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 49 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
15 47 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for April 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 60555 100,00% 46622 100,00% 401166 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23